辽宁省第四次全国经济普查公报
辽宁省第四次全国经济普查公报
?
辽宁省统计局
辽宁省第四次全国经济普查领导小组办公室
?
2020年1月22日
?
根据《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》(国发〔2017〕53号)和《辽宁省人民政府威廉希尔官网app_欧洲杯2020投注-【百度百科】第四次全国经济普查工作的通知》(辽政发〔2018〕12号)要求,我省进行了第四次全国经济普查。普查的标准时点为2018年12月31日,普查的时期资料为2018年度,普查对象是我省行政区域内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。通过这次普查,摸清了我省第二产业和第三产业的发展规模及布局,摸清了产业组织、产业结构的现状,摸清了全部法人单位资产负债情况和新兴产业发展情况。国务院第四次全国经济普查领导小组办公室统一开展的事后质量抽查结果表明,我省普查数据质量符合控制标准。
?
根据《全国经济普查条例》,经国务院第四次全国经济普查领导小组办公室审核确认,省政府批准,现将辽宁省第四次全国经济普查主要数据予以公布。
?
一、单位基本情况
?
(一)单位情况。
?
2018年末,全省共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位60.04万个,全部产业活动单位67.55万个,个体经营户212.86万个(详见表1)。
?
表1? 法人单位数与个体经营户数
| ? ? | 单位数(万个) | 比重(%) | 
| 一、法人单位 | 60.04 | 100.0 | 
| 企业法人 | 51.65 | 86.0 | 
| 机关事业和社会团体法人 | 3.79 | 6.3 | 
| 其他法人 | 4.60 | 7.7 | 
| 二、产业活动单位 | 67.55 | 100.0 | 
| 第二产业 | 13.58 | 20.1 | 
| 第三产业 | 53.97 | 79.9 | 
| 三、个体经营户 | 212.86 | 100.0 | 
| 第二产业 | 12.18 | 5.7 | 
| 第三产业 | 200.68 | 94.3 | 
?
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业17.81万个,占29.7%;制造业8.94万个,占14.9%;租赁和商务服务业6.45万个,占10.7%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业97.97万个,占46.0%;交通运输、仓储和邮政业48.93万个,占23.0%;住宿和餐饮业20.88万个,占9.8%(详见表2)。
?
表2? 按行业门类分组的法人单位与个体经营户
| ? | 法人单位 | 个体经营户 | ||
| 数量(万个) | 比重(%) | 数量(万个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 60.04 | 100.0 | 212.86 | 100.0 | 
| 采矿业 | 0.37 | 0.6 | 0.07 | 0.0? | 
| 制造业 | 8.94 | 14.9 | 8.69 | 4.1 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31 | 0.5 | 1.03 | 0.5 | 
| 建筑业 | 3.68 | 6.1 | 2.91 | 1.4 | 
| 批发和零售业 | 17.81 | 29.7 | 97.97 | 46.0 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19 | 3.7 | 48.93 | 23.0 | 
| 住宿和餐饮业 | 0.89 | 1.5 | 20.88 | 9.8 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.88 | 4.8 | 0.74 | 0.3 | 
| 金融业 | 0.37 | 0.6 | - | - | 
| 房地产业 | 2.22 | 3.7 | 0.87 | 0.4 | 
| 租赁和商务服务业 | 6.45 | 10.7 | 3.58 | 1.7 | 
| 科学研究和技术服务业 | 3.02 | 5.0 | 0.42 | 0.2 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37 | 0.6 | 0.04 | 0.0 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.26 | 2.1 | 19.80 | 9.3 | 
| 教育 | 1.91 | 3.2 | 1.39 | 0.7 | 
| 卫生和社会工作 | 1.14 | 1.9 | 2.41 | 1.1 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 1.27 | 2.1 | 1.66 | 0.8 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.13 | 6.9 | - | - | 
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 | ||||
?
2018年末,全省共有第二产业和第三产业的企业法人单位51.65万个。其中,内资企业占98.9%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.8%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.6%,有限责任公司占13.8%,私营企业占81.6%(详见表3)。
?
表3?? 按登记注册类型分组的企业法人单位
| ? | 企业法人单位数(万个) | 比重(%) | 
| 合 计 | 51.65 | 100.0 | 
| 内资企业 | 51.09 | 98.9 | 
| 国有企业 | 0.33 | 0.6 | 
| ??? 集体企业 | 0.64 | 1.2 | 
| ??? 股份合作企业 | 0.10 | 0.2 | 
| ??? 联营企业 | 0.03 | 0.0 | 
| ??? 有限责任公司 | 7.11 | 13.8 | 
| 股份有限公司 | 0.76 | 1.5 | 
| ??? 私营企业 | 42.12 | 81.6 | 
| ??? 其他企业 | 0.00 | 0.0 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 0.16 | 0.3 | 
| 外商投资企业 | 0.40 | 0.8 | 
?
(二)从业人员。
?
2018年末,全省第二产业和第三产业法人单位从业人员902.16万人,其中女性从业人员349.37万人。个体经营户从业人员396.06万人,其中女性从业人员191.32万人。
?
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业234.02万人,占25.9%;建筑业85.14万人,占9.4%;公共管理、社会保障和社会组织81.24万人,占9.0%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业174.73万人,占44.1%;住宿和餐饮业60.73万人,占15.3%;交通运输、仓储和邮政业48.95万人,占12.4%(详见表4)。
?
表4? 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
| ? | 法人单位从业人员(万人) | ? | 个体经营户从业人员(万人) | ? | 
| 其中:女性 | 其中:女性 | |||
| 合 计 | 902.16 | 349.37 | 396.06 | 191.32 | 
| 采矿业 | 27.39 | 6.01 | 0.32 | 0.04 | 
| 制造业 | 234.02 | 74.97 | 28.34 | 13.41 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.09 | 4.61 | 1.63 | 0.36 | 
| 建筑业 | 85.14 | 14.46 | 6.69 | 0.87 | 
| 批发和零售业 | 80.63 | 37.28 | 174.73 | 98.07 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.04 | 10.89 | 48.95 | 5.61 | 
| 住宿和餐饮业 | 11.42 | 6.42 | 60.73 | 34.31 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.25 | 10.52 | 1.15 | 0.59 | 
| 金融业 | 58.74 | 35.25 | - | - | 
| 房地产业 | 31.16 | 13.14 | 2.60 | 1.25 | 
| 租赁和商务服务业 | 49.03 | 17.77 | 7.43 | 3.19 | 
| 科学研究和技术服务业 | 21.82 | 7.69 | 0.76 | 0.35 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.80 | 3.89 | 0.06 | 0.02 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8.41 | 3.31 | 43.91 | 22.14 | 
| 教育 | 61.23 | 40.60 | 5.66 | 4.65 | 
| 卫生和社会工作 | 39.00 | 27.07 | 5.80 | 3.43 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 8.70 | 3.99 | 5.22 | 2.66 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 81.24 | 30.30 | ????- | - | 
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。 | ||||
?
(三)地区分布。
?
2018年末,在法人单位数中,沈阳经济区占42.9%,沿海经济带占48.8%,辽西北地区占8.3%。在法人单位从业人员中,沈阳经济区占40.4%,沿海经济带占44.0%,辽西北地区占9.4%(详见表5)。
?
表5? 按地区分组的法人单位数与从业人员数
| ? | 法人单位 | 法人单位从业人员 | ||
| 数量(万个) | 比重(%) | 数量(万人) | 比重(%) | |
| 合 计 | 60.04 | 100.0 | 902.16 | 100.0 | 
| 沈? 阳 | 18.08 | 30.1 | 218.99 | 24.3 | 
| 大? 连 | 17.54 | 29.2 | 215.55 | 23.9 | 
| 鞍? 山 | 3.22 | 5.4 | 56.92 | 6.3 | 
| 抚? 顺 | 1.67 | 2.8 | 29.96 | 3.3 | 
| 本? 溪 | 1.21 | 2.0 | 29.60 | 3.3 | 
| 丹? 东 | 2.24 | 3.7 | 31.90 | 3.5 | 
| 锦? 州 | 2.34 | 3.9 | 36.79 | 4.1 | 
| 营? 口 | 2.98 | 5.0 | 42.81 | 4.7 | 
| 阜? 新 | 1.47 | 2.5 | 23.98 | 2.7 | 
| 辽? 阳 | 1.56 | 2.6 | 29.20 | 3.2 | 
| 盘? 锦 | 1.52 | 2.5 | 36.37 | 4.0 | 
| 铁? 岭 | 1.54 | 2.6 | 27.34 | 3.0 | 
| 朝? 阳 | 1.96 | 3.3 | 33.23 | 3.7 | 
| 葫芦岛 | 2.71 | 4.5 | 33.72 | 3.7 | 
| 注:1.表中合计数含不计入分市的省直管单位。 ??? 2.表中法人单位从业人员合计数含不计入分市的国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及银保监会(原保监会)、证监会监管的单位。 | ||||
?
2.表中法人单位从业人员合计数含不计入分市的国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及银保监会(原保监会)、证监会监管的单位。
?
(四)资产负债状况和营业收入。
?
2018年末,全省第二产业和第三产业法人单位资产总计245194.1亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占22.9%,第三产业法人单位资产总计占77.1%。法人单位负债合计100711.8亿元(不含金融业)。其中,第二产业法人单位负债合计占35.4%,第三产业法人单位负债合计占64.6%。
?
2018年,全省第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入73158.0亿元。其中,第二产业企业法人单位营业收入占49.4%,第三产业企业法人单位营业收入占50.6%(详见表6)。
?
表6? 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入
| ? | 法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | 
| 合 计 | 245194.1 | 100711.8 | 73158.0 | 
| 采矿业 | 3160.4 | 1807.8 | 1446.7 | 
| 制造业 | 38262.8 | 24111.8 | 28326.9 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6804.0 | 4434.4 | 2392.9 | 
| 建筑业 | 8410.5 | 5655.3 | 4309.3 | 
| 批发和零售业 | 15744.6 | 11919.7 | 24319.9 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14859.1 | 7662.1 | 2675.5 | 
| 住宿和餐饮业 | 695.2 | 539.3 | 229.0 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1875.1 | 1008.6 | 978.2 | 
| 金融业 | 84157.3 | - | 2895.4 | 
| 房地产业 | 31769.2 | 24668.4 | 3178.3 | 
| 租赁和商务服务业 | 22255.6 | 11382.0 | 1088.8 | 
| 科学研究和技术服务业 | 2342.9 | 1294.1 | 626.8 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3589.8 | 1802.4 | 108.3 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 379.7 | 234.9 | 117.8 | 
| 教育 | 2425.3 | 402.4 | 69.5 | 
| 卫生和社会工作 | 1709.5 | 870.7 | 218.4 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 868.7 | 418.4 | 108.3 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 5670.0 | 2412.1 | - | 
| 注:1.表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。 ??? 2.法人单位负债合计不含金融业。 | |||
?
(五)工业战略性新兴产业。
?
2018年末,全省从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位944个,占规模以上工业企业法人单位的13.7%。在工业战略性新兴产业企业法人单位中,高端装备制造业占23.3%;生物产业占19.9%;节能环保产业占16.5%,新材料产业占16.3%,新能源产业占14.6%。
?
(六)高技术制造业。
?
2018年末,全省共有规模以上高技术制造业企业法人单位454个,占规模以上制造业的比重为7.4%。
?
(七)工业企业研究与试验发展活动。
?
2018年末,全省开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位1489个,占全部规模以上工业企业法人单位的21.7%。2018年,全省规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量5.3万人年。
?
(八)文化及相关产业。
?
2018年末,全省有文化及相关产业法人单位4.4万个,从业人员31.6万人,资产总计2971.0亿元。
?
2018年末,全省有经营性文化产业法人单位4.0万个,从业人员25.8万人,资产总计2630.1亿元。全年实现营业收入1147.0亿元。
?
2018年末,全省有公益性文化事业(含社团)法人单位0.4万个,从业人员5.8万人,资产总计340.9亿元。
?
二、工业
?
(一)企业法人单位数和从业人员。
?
2018年末,全省共有工业企业法人单位9.6万个,从业人员280.7万人。
?
在工业企业法人单位中,内资企业占97.3%,港、澳、台商投资企业占0.6%;外商投资企业占2.1%。内资企业中,国有企业占全部工业企业法人单位的0.6%;集体企业占2.8%;有限责任公司占12.2%,私营企业占79.4%。
?
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占84.5%,港、澳、台商投资企业占3.6%,外商投资企业占11.9%。内资企业中,国有企业占全部工业企业法人单位从业人员的1.6%,集体企业占2.2%,有限责任公司占34.4%,私营企业占36.7%(详见表7)。
?
表7 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 96080 | 2807228 | 
| 内资企业 | 93460 | 2371771 | 
| 国有企业 | 569 | 43899 | 
| 集体企业 | 2717 | 62588 | 
| 股份合作企业 | 452 | 5490 | 
| 联营企业 | 49 | 1105 | 
| 有限责任公司 | 11710 | 966885 | 
| 股份有限公司 | 1614 | 260093 | 
| 私营企业 | 76265 | 1030288 | 
| 其他企业 | 84 | 1423 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 579 | 100827 | 
| 外商投资企业 | 2041 | 334630 | 
?
在工业企业法人单位中,采矿业占3.8%,制造业占93.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.2%。在工业行业大类中,通用设备制造业、非金属矿物制品业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占14.7%、9.6%和7.9%。
?
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占9.8%,制造业占83.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占6.8%。在工业行业大类中,通用设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业从业人员数位居前三位,分别占9.2%、6.5%和6.1%(详见表8)。
?
表8 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 96080 | 2807228 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 199 | 100801 | 
| 石油和天然气开采业 | 5 | 41967 | 
| 黑色金属矿采选业 | 1064 | 39586 | 
| 有色金属矿采选业 | 563 | 21348 | 
| 非金属矿采选业 | 1661 | 20804 | 
| 开采专业及辅助性活动 | 108 | 49118 | 
| 其他采矿业 | 59 | 280 | 
| 农副食品加工业 | 6572 | 160578 | 
| 食品制造业 | 2268 | 46050 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1423 | 23834 | 
| 烟草制品业 | 4 | 1683 | 
| 纺织业 | 1463 | 29022 | 
| 纺织服装、服饰业 | 6418 | 155494 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 704 | 11654 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2525 | 30143 | 
| 家具制造业 | 1581 | 26802 | 
| 造纸和纸制品业 | 1375 | 22733 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 1831 | 17256 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1464 | 13725 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 981 | 97845 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 4485 | 112679 | 
| 医药制造业 | 767 | 43999 | 
| 化学纤维制造业 | 99 | 3901 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 4508 | 80813 | 
| 非金属矿物制品业 | 9176 | 157863 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 755 | 181144 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 922 | 57615 | 
| 金属制品业 | 7547 | 172539 | 
| 通用设备制造业 | 14158 | 258682 | 
| 专用设备制造业 | 5962 | 115840 | 
| 汽车制造业 | 1591 | 157778 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1114 | 126405 | 
| 电气机械和器材制造业 | 3885 | 100081 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1373 | 63861 | 
| 仪器仪表制造业 | 1494 | 28153 | 
| 其他制造业 | 598 | 6245 | 
| 废弃资源综合利用业 | 407 | 5657 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1915 | 32738 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 2299 | 139481 | 
| 燃气生产和供应业 | 234 | 17788 | 
| 水的生产和供应业 | 523 | 33243 | 
?
(二)主要经济指标。
?
2018年末,工业企业法人单位资产总计48147.1亿元,负债合计30320.6亿元。全年实现营业收入32166.5亿元(详见表9)。
?
表9 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| ? | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 
| 合 计 | 48147.1 | 30320.6 | 32166.5 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 766.4 | 471.7 | 258.7 | 
| 石油和天然气开采业 | 387.8 | 191.4 | 306.1 | 
| 黑色金属矿采选业 | 1074.3 | 588.4 | 323.1 | 
| 有色金属矿采选业 | 294.7 | 207.2 | 169.3 | 
| 非金属矿采选业 | 346.4 | 172.6 | 110.2 | 
| 开采专业及辅助性活动 | 287.6 | 174.6 | 278.4 | 
| 其他采矿业 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 
| 农副食品加工业 | 1986.1 | 1298.3 | 1861.1 | 
| 食品制造业 | 501.5 | 308.8 | 252.8 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 277.1 | 150.5 | 163.3 | 
| 烟草制品业 | 56.7 | 52.8 | 77.1 | 
| 纺织业 | 217.6 | 148.6 | 117.9 | 
| 纺织服装、服饰业 | 278.4 | 148.6 | 274.7 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 107.4 | 52.1 | 62.8 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 173.4 | 107.7 | 136.2 | 
| 家具制造业 | 135.4 | 75.7 | 95.9 | 
| 造纸和纸制品业 | 243.9 | 149.5 | 167.2 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 94.9 | 61.6 | 56.3 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 77.7 | 43.6 | 44.7 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3497.1 | 2441.2 | 5562.8 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 2568.8 | 1671.9 | 2009.8 | 
| 医药制造业 | 852.2 | 477.1 | 568.6 | 
| 化学纤维制造业 | 53.9 | 33.3 | 36.3 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 1114.6 | 546.1 | 498.1 | 
| 非金属矿物制品业 | 2436.7 | 1527.7 | 1443.9 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5284.2 | 3226.1 | 4110.5 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1810.4 | 964.1 | 1346.0 | 
| 金属制品业 | 1493.2 | 983.7 | 1045.3 | 
| 通用设备制造业 | 3033.5 | 1949.5 | 1422.3 | 
| 专用设备制造业 | 1779.6 | 1171.7 | 717.4 | 
| 汽车制造业 | 3656.6 | 2519.3 | 3278.9 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2917.1 | 1900.3 | 1065.3 | 
| 电气机械和器材制造业 | 1510.3 | 867.3 | 816.8 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1220.3 | 652.6 | 737.7 | 
| 仪器仪表制造业 | 343.5 | 184.7 | 146.5 | 
| 其他制造业 | 39.7 | 17.4 | 29.3 | 
| 废弃资源综合利用业 | 223.5 | 179.9 | 105.1 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 200.0 | 167.4 | 76.3 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 5540.0 | 3780.1 | 2133.5 | 
| 燃气生产和供应业 | 340.3 | 192.6 | 159.7 | 
| 水的生产和供应业 | 921.4 | 460.9 | 99.7 | 
?
(三)主要产品产量。
?
主要工业产品产量详见表10。
?
表10 主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 
| 纱 | 万吨 | 5.8 | 
| 布 | 亿米 | 1.1 | 
| 化学纤维 | 万吨 | 20.6 | 
| 大米 | 万吨 | 190.0 | 
| 卷烟 | 亿支 | 268.7 | 
| 彩色电视机 | 万台 | 154.8 | 
| ??? 其中:液晶电视机 | 万台 | 154.8 | 
| 家用电冰箱 | 万台 | 132.7 | 
| 房间空气调节器 | 万台 | 117.1 | 
| 粗钢 | 万吨 | 6875.4 | 
| 钢材 | 万吨 | 6904.5 | 
| 十种有色金属 | 万吨 | 109.3 | 
| ??? 其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 11.0 | 
| 铝材 | 万吨 | 93.5 | 
| 原铝(电解铝) | 万吨 | 57.3 | 
| 水泥 | 万吨 | 4291.7 | 
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 155.2 | 
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 76.3 | 
| 乙烯 | 万吨 | 176.2 | 
| 化肥(折100%) | 万吨 | 45.8 | 
| 汽车 | 万辆 | 94.9 | 
| 金属切削机床 | 万台 | 4.2 | 
| 集成电路 | 亿块 | 1.7 | 
| 程控交换机 | 万线 | 3.8 | 
| 移动通信手持机(手机) | 万台 | 45.6 | 
| 微型计算机设备 | 万台 | 6.2 | 
| 工业机器人 | 万台(套) | 0.7 | 
?
三、建筑业
?
(一)企业法人单位数和从业人员。
?
2018年末,全省共有建筑业企业法人单位3.7万个,从业人员85.1万人。
?
在建筑业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%;外商投资企业占0.2%。
?
在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.1%,港、澳、台商投资企业占0.7%;外商投资企业占0.2%(详见表11)。
?
表11 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 
 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 36767 | 851371 | 
| 内资企业 | 36670 | 844201 | 
| 国有企业 | 192 | 18717 | 
| 集体企业 | 406 | 43523 | 
| 股份合作企业 | 47 | 2569 | 
| 联营企业 | 9 | 272 | 
| 有限责任公司 | 5568 | 296101 | 
| 股份有限公司 | 469 | 31022 | 
| 私营企业 | 29978 | 451427 | 
| 其他内资企业 | 1 | 570 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 25 | 5723 | 
| 外商投资企业 | 72 | 1447 | 
?
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占16.2%,土木工程建筑业占20.8%,建筑安装业占19.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.8%。
?
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占37.0%,土木工程建筑业占30.0%,建筑安装业占17.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.0%(详见表12)。
?
表12 按行业大类分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 
 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 36767 | 851371 | 
| 房屋建筑业 | 5943 | 315142 | 
| 土木工程建筑业 | 7667 | 255135 | 
| 建筑安装业 | 7066 | 144546 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 16091 | 136548 | 
?
(二)主要经济指标。
?
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计8153.1亿元,负债合计5522.6亿元。全年实现营业收入4309.3亿元(详见表13)。
?
表13 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 
 | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | 
| 合 计 | 8153.1 | 5522.6 | 4309.3 | 
| 房屋建筑业 | 3275.7 | 2182.8 | 1688.7 | 
| 土木工程建筑业 | 3242.0 | 2373.8 | 1507.4 | 
| 建筑安装业 | 768.6 | 422.1 | 534.7 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 866.7 | 543.9 | 578.5 | 
?
四、批发和零售业
?
(一)企业法人单位数和从业人员。
?
2018年末,全省共有批发和零售业企业法人单位17.8万个,从业人员80.6万人。
?
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占62.3%,零售业占37.7%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占54.5%,零售业占45.5%(详见表14)。
?
表14 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合? 计 | 178058 | 806301 | 
| 批发业 | 110883 | 439091 | 
| 农、林、牧、渔产品批发 | 6894 | 26601 | 
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 12456 | 57629 | 
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 10408 | 44080 | 
| 文化、体育用品及器材批发 | 2950 | 12204 | 
| 医药及医疗器材批发 | 4169 | 30801 | 
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 34412 | 136734 | 
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 24889 | 89496 | 
| 贸易经纪与代理 | 7198 | 17419 | 
| 其他批发业 | 7507 | 24127 | 
| 零售业 | 67175 | 367210 | 
| 综合零售 | 5248 | 83798 | 
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 7849 | 26097 | 
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 7202 | 28555 | 
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 3312 | 14283 | 
| 医药及医疗器材专门零售 | 10508 | 66325 | 
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 9479 | 70655 | 
| 家用电器及电子产品专门零售 | 7076 | 28090 | 
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 9762 | 28376 | 
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 6739 | 21031 | 
?
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%。
?
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.1%,港、澳、台商投资企业占1.9%,外商投资企业占2.0%(详见表15)。
?
表15 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 178058 | 806301 | 
| 内资企业 | 177239 | 774742 | 
| 国有企业 | 633 | 14763 | 
| 集体企业 | 1520 | 9787 | 
| 股份合作企业 | 248 | 1449 | 
| 联营企业 | 124 | 546 | 
| 有限责任公司 | 20036 | 163165 | 
| 股份有限公司 | 1796 | 37188 | 
| 私营企业 | 149798 | 535273 | 
| 其他企业 | 3084 | 12571 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 199 | 15139 | 
| 外商投资企业 | 620 | 16420 | 
?
(二)主要经济指标。
?
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计15744.6亿元。其中,批发业占76.5%,零售业占23.5%。负债合计11919.7亿元。全年实现营业收入24319.9亿元(详见表16)。
?
表16 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
| 
 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 
| 合 计 | 15744.6 | 11919.7 | 24319.9 | 
| 批发业 | 12051.8 | 9398.9 | 20885.1 | 
| 农、林、牧、渔产品批发 | 699.4 | 535.3 | 989.3 | 
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 851.3 | 482.3 | 966.3 | 
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 504.0 | 416.2 | 570.1 | 
| 文化、体育用品及器材批发 | 114.3 | 89.5 | 157.1 | 
| 医药及医疗器材批发 | 596.0 | 452.2 | 762.5 | 
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 6780.3 | 5548.9 | 15641.6 | 
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1399.1 | 1029.8 | 1214.2 | 
| 贸易经纪与代理 | 715.0 | 500.9 | 242.4 | 
| 其他批发业 | 392.4 | 343.8 | 341.6 | 
| 零售业 | 3692.8 | 2520.8 | 3434.7 | 
| 综合零售 | 914.4 | 697.9 | 599.1 | 
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 118.4 | 77.5 | 106.3 | 
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 239.8 | 203.3 | 138.5 | 
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 90.4 | 51.7 | 72.0 | 
| 医药及医疗器材专门零售 | 169.0 | 115.8 | 229.3 | 
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1334.4 | 723.2 | 1526.6 | 
| 家用电器及电子产品专门零售 | 208.0 | 144.6 | 252.8 | 
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 196.1 | 141.8 | 134.4 | 
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 422.3 | 365.2 | 375.6 | 
?
?
五、交通运输、仓储和邮政业
?
(一)企业法人单位数和从业人员。
?
2018年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位2.2万个,从业人员44.9万人(详见表17)。
?
表17 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 21750 | 448838 | 
| 铁路运输业 | 16 | 115708 | 
| 道路运输业 | 13047 | 192416 | 
| 水上运输业 | 532 | 20920 | 
| 航空运输业 | 141 | 12910 | 
| 管道运输业 | 11 | 173 | 
| 多式联运和运输代理业 | 4331 | 32258 | 
| 装卸搬运和仓储业 | 2633 | 43159 | 
| 邮政业 | 1039 | 31294 | 
?
(二)主要经济指标。
?
