| 分??组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增减 (亿元) | |
| ?总?计 | 7895.7 | -6.1 | 6870.4 | -6.2 | 274.9 | -20.5 | 
| ?其中:采矿业 | 404.8 | -6.2 | 324.1 | 8.8 | 48.8 | -43.5 | 
| 制造业 | 6606.0 | -7.1 | 5766.0 | -7.8 | 173.6 | 4.7 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884.8 | 2.5 | 780.3 | 0.1 | 52.5 | 18.3 | 
| ?其中:国有控股企业 | 3120.5 | -8.4 | 2768.9 | -9.2 | 58.8 | -11.1 | 
| ?其中:私营企业 | 1780.9 | -1.1 | 1567.4 | -2.3 | 45.8 | 20.2 | 
| ?其中:股份制企业 | 6026.2 | -3.6 | 5316.9 | -4.0 | 135.4 | 10.2 | 
| ????外商及港澳台投资企业 | 1828.6 | -13.7 | 1516.6 | -13.5 | 140.1 | -31.0 | 
| ?农副食品加工业 | 566.2 | -0.9 | 535.4 | -2.1 | 6.6 | 0.2 | 
| ?石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1206.5 | -14.7 | 1037.9 | -16.5 | -9.3 | 7.8 | 
| ?化学原料和化学制品制造业 | 763.8 | -0.9 | 703.0 | -2.3 | 10.0 | 7.8 | 
| ?医药制造业 | 138.0 | -25.8 | 66.0 | -32.9 | 27.6 | -11.9 | 
| ?非金属矿物制品业 | 225.0 | -1.7 | 192.6 | -2.8 | 2.5 | 4.3 | 
| ?黑色金属冶炼和压延加工业 | 995.9 | -14.0 | 992.8 | -15.3 | -24.2 | 22.2 | 
| ?有色金属冶炼和压延加工业 | 258.3 | 7.1 | 248.6 | 7.5 | -0.2 | 6.7 | 
| ?通用设备制造业 | 287.2 | 1.2 | 237.1 | 2.2 | 9.7 | -2.5 | 
| ?汽车制造业 | 809.8 | -17.0 | 643.1 | -15.3 | 89.1 | -37.3 | 
| ?计算机、通信和其他电子设备制造业 | 133.7 | 8.5 | 114.1 | 11.4 | 6.0 | -0.9 | 
| ?电力、热力生产和供应业 | 784.7 | 1.9 | 693.5 | -0.7 | 51.7 | 18.8 | 
 
 
  
 
  
  
 


 
 



